Finansiell kalender 2023
Kvartalsrapport Q4 2022 | 10.02.2023 |
Årsrapport 2022 | 23.03.2023 |
Kvartalsrapport Q1 2023 | 12.05.2023 |
Kvartalsrapport Q2 2023 | 11.08.2023 |
Kvartalsrapport Q3 2023 | 10.11.2023 |
Finansiell kalender 2022
Årsrapport 2021: | 22.03.2022 |
Kvartalsrapport Q1 2022: | 13.05.2022 |
Kvartalsrapport Q2 2022: | 12.08.2022 |
Kvartalsrapport Q3 2022: | 09.11.2022 |
Finansiell kalender 2021
Årsregnskap 2020 | 24.03.2021 |
Kvartalsrapport Q1 2021: | 12.05.2021 |
Kvartalsrapport Q2 2021: | 13.08.2021 |
Kvartalsrapport Q3 2021: | 12.11.2021 |
Finansiell kalender 2020
Kvartalsrapport Q4 2019 | 14.02.2020 |
Årsregnskap 2019 | 27.03.2020 |
Kvartalsrapport Q1 2020: | 15.05.2020 |
Kvartalsrapport Q2 2020: | 14.08.2020 |
Kvartalsrapport Q3 2020: | 13.11.2020 |
Finansiell kalender 2020
Kvartalsrapport Q4 2019 | 14.02.2020 |
Årsregnskap 2019 | 27.03.2020 |
Kvartalsrapport Q1 2020: | 15.05.2020 |
Kvartalsrapport Q2 2020: | 14.08.2020 |
Kvartalsrapport Q3 2020: | 13.11.2020 |
Finansiell kalender 2019
Offentliggjøring av regnskap 2018/Q4: | 15.02.2019 |
Repskapsmøte – Årsregnskap/valg: | 21.03.2019 |
Utbetaling av utbytte: | 10.04.2019 |
Kvartalsrapport Q1: | 10.05.2019 |
Kvartalsrapport Q2: | 14.08.2019 |
Kvartalsrapport Q3: | 01.11.2019 |